點擊預覽或下載整個型錄
鏈接:https://share.weiyun.com/xfwOhHKa
移動量
|
|
X軸移動量(工作臺前後) | 1,000 mm |
Y軸移動量(主軸頭左右) | 800 mm |
Z軸移動量(主軸頭上下) | 950 mm |
B軸移動量(主軸頭傾斜) | 150°? ( -30°? ~? +120° ) |
C軸移動量(工作臺旋轉) | 360° (連續) |
B軸回轉中心到工作臺中心的距離 (X軸在原點時) |
990 mm |
B軸回轉中心到工作臺中心的距離 (極限端) |
-10 mm |
主軸端面到工作臺中心線距離 (B軸90°、X軸原點) |
675 mm |
B軸回轉中心到工作臺面距離 | 150 ~ 1,100 mm |
主軸端面到工作臺面距離(B軸0°) | -165 ~ 785 mm |
能力、容量 | |
工作臺尺寸 | ?500? mm |
最大車削加工徑(外徑) | ?730? mm |
最大工件尺寸 | ?730 x 950 mm |
工作臺最大載重
|
800 kgf |
C軸 | |
車削主軸最大轉速(rpm) | 600 rpm |
快移速度 | 50 rpm |
最小解析角度 | 0.0001° |
主軸 | |
主軸最大轉速 | 12,000 rpm |
主軸錐度 | KM63 |
主軸轉速范圍 | 0 ~ 12,000 rpm |
B軸快移速度 | 50 rpm |
B軸最小解析角度 | 0.0001° |
移動速度 | |
X / Y / Z快移速度 | 30 m/min |
刀把形式 | KM 63 |
刀具收納數 | 40 (60) |
刀具最大徑 / 長度 / 質量 | ?100 mm / 300 mm / 7kgf |
相鄰無刀最大刀徑 | ?130 mm |
選刀方式 | 任意式 |
刀具交換時間(chip to chip) | 3 sec |
馬達 | |
主軸馬達(連續 / 30min) | 11 / 15 kw |
X軸伺服馬達 | 7 Kw |
Y軸伺服馬達 | 7 Kw |
Z軸伺服馬達 | 9 Kw |
B軸伺服馬達 | 4.2 Kw |
C軸伺服馬達 | 9.8 Kw |
安裝需求 | |
電力容量 | 75 KVA |
空氣流量 | 100 L / min |
槽容量 | |
冷卻液槽容量 | 120 L |
切削液槽容量 | 380 L |
占地空間及重量 | |
占地面積 | 3,040 x 4,640 mm |
機器重量 | 14,500 kgf |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
點擊預覽或下載整個型錄
鏈接:https://share.weiyun.com/xfwOhHKa
工作臺
|
||
工作臺面積 | 1,300 x 640 mm | |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 x 間距 ) | 18 x 5 x 125mm | |
工作臺最大載重 | 1,000 kgw | |
行程 | ||
左右行程 ( X軸 ) | 1,200 mm | |
前後行程 ( Y軸 ) | 600 mm | |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 500 mm | 600 mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 100 ~ 600 mm | 150 ~ 750 mm |
軸心至機柱前面距離 | 805 mm | 805 mm |
軌道型式 ( X.Y.Z ) | 線軌 | X.Y 軸線軌 / Z 軸方軌 |
進給 | ||
X軸快移速度 | 30 m/min | |
Y軸快移速度 | 30 m/min | |
Z軸快移速度 | 18 m/min | |
切削進給 | 10,000 mm/min | |
最小進給量 | 0.001 mm | |
主軸 | ||
主軸型式 | 直結式 | 皮帶式 |
主軸馬達 ( 30分鐘 / 連續 ) | 7.5 Kw / 5.5 Kw | 11 Kw / 7.5 Kw |
主軸錐孔 | N.T.40 | |
主軸轉速 | 10,000 rpm | 8,000 rpm |
主軸軸承規格 | ?70 | ?70 |
主軸軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | 油脂潤滑 |
自動換刀裝置(A.T.C) | ||
刀庫容量 | 24 支 | |
刀具刀柄型式 | B.T.40 | |
拉柄螺栓型式 | 瓣爪式45°拉刀頭 | |
最大刀具重量 | 7 kgw | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具直徑 ( 鄰刀空 ) | ?90 ( 180 ) mm | |
選刀方式 | 任意式 | |
電動機 | ||
X軸驅動馬達 | 2.5 Kw | 2.5 Kw |
Y軸驅動馬達 | 2.5 Kw | 2.5 Kw |
Z軸驅動馬達 | 2.5 Kw | 3 Kw |
其他 | ||
需求電力 | 36 KVA | |
氣壓壓力需求 ( 供應量 ) | 6 kg / cm2 | |
切削泵浦 | 3/4 HP | |
切削油箱容量 | 365L | |
機器重量 | 7,500 kg | |
占地面積 | 3,150 x 4,060 mm |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
點擊預覽或下載整個型錄
鏈接:https://share.weiyun.com/xfwOhHKa
工作臺 | |
工作臺面積 | 2,300 x 970 mm |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 ) | 22 x 5 mm |
工作臺最大載重 | 7,000 kgw |
行程 | |
左右行程 ( X軸 ) | 2,000 mm |
前後行程 ( Y軸 ) | 1,000 mm |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 1,000 mm |
三軸端至工作臺中心 | 385 ~ 1,385 mm |
三軸中心線至工作臺面 | 70 ~ 1,075 mm |
進給 | |
快移速度 | 10,000 mm/min |
切削進給 | 4,000 m/min |
最小進給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
主軸錐孔 | N.T.50 |
主軸轉速 | 3,500 / 6,000 rpm |
主軸速度變換數 | 二檔變速 |
自動換刀裝置(A.T.C) | |
刀庫容量 | 60 支 |
最大刀具直徑 x 長度 | ?110 x 500 mm |
最大刀具重 | 20 kgw |
選刀方式 | 雙向選刀 |
電動機 | |
主軸驅動馬達 ( 30分額定 / 連續 ) | 18 Kw |
X軸驅動馬達 | 6 Kw |
Y軸驅動馬達 | 7 Kw |
Z軸驅動馬達 | 6 Kw |
其他 | |
機器重量 | 21,000 kg |
占地空間 | 5,750 x 5,605 mm |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
點擊預覽或下載整個型錄
鏈接:https://share.weiyun.com/xfwOhHKa
工作臺
|
|
工作臺面積 | 4,000 x 2,200 mm |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 x 間距 ) | 22 x 11 x 200 mm |
最大載重 | 12,000 kgw |
工作臺至地面距離 | 1,000 mm |
行程 | |
X 軸行程 | 4,200 mm |
Y 軸行程 | 2,500 mm |
Z 軸行程 | 800 mm |
主軸鼻端至工作臺面距離
|
200 ~ 1,000 mm |
有效門柱寬 | 2,540 mm |
進給 | |
快移進給 | 10 / 15 /10 m/min |
切削進給 | 1 ~ 5,000 mm/min |
最小進給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
主軸端孔斜度 | NO.50 |
主軸轉速 | 6,000?rpm |
主軸軸承規格 | ?100 mm |
冷卻 / 潤滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤滑 |
自動換刀裝置(A.T.C) | |
刀庫容量 | 32 支 |
刀把形式 | B.T.50 |
最大刀具重量 | 18 kgw |
最大刀具長度 | ?400 mm |
最大刀具直徑 | ?125 mm |
隔鄰皆不放刀之最大直徑 | ?250 mm |
選刀方式 | 雙向選刀 |
馬達 | |
主軸馬達 (30分 / 連續) | 18.5 / 15 (15 / 11) kw |
X軸伺服馬達 | 11 Kw |
Y軸伺服馬達 | 5.5 Kw |
Z軸伺服馬達 | 5.5 Kw |
CNC控制器 | |
控制器 | FANUC 0iMC |
安裝需求 | |
需求電力 | 64 KVA |
氣壓壓力 | 5 ~ 7 bar |
空氣流量 | 100 ?/min |
機器重量 | 40,000 kgw |
占地空間 | 5,650 x 11,120 mm |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
點擊預覽或下載整個型錄
鏈接:https://share.weiyun.com/xfwOhHKa
五軸立式綜合加工機
工作臺 | |
工作臺尺寸 | ?320 mm |
T 型槽 | 12H7 x 4 |
工作臺最大載重 | 150 kg |
行程 | |
X 軸 | 600 mm |
Y 軸 | 550 mm |
Z 軸 | 500 mm |
主軸鼻端至工作臺面距離
|
50 ~ 500 mm |
軌道型式 ( X, Y, Z 軸 ) | 線性滑軌 |
進給 | |
X軸快移進給 | 40 m / min |
Y軸快移進給 | 40 m / min |
Z軸快移進給 | 30 m / min |
切削進給 | 18,000 m/min |
最小進給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
驅動方式 | 直結式 |
主軸馬達 | 7.5 kW (10HP) / 5.5kW (7.5HP) |
主軸錐孔 | N.T.40 |
主軸轉速 | 10,000?rpm |
主軸軸承規格 | ?70 mm |
主軸最大扭距 | 47N-m |
冷卻 / 潤滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤滑 |
自動換刀裝置(A.T.C) | |
刀庫容量 | 24 支 |
刀具刀柄形式 | BT40 |
拉柄螺栓型式 | 45° |
最大刀具重量 | 7 kg |
最大刀具長度 | 265 mm |
最大刀具直徑 | ?95 mm |
隔鄰皆不放刀之最大直徑 | ?185 mm |
選刀方式 | 任意式 |
馬達 | |
X軸伺服馬達 | 4 Kw (5.3 HP) |
Y軸伺服馬達 | 4 Kw (5.3 HP) |
Z軸伺服馬達 | 4 Kw (5.3 HP) |
第四軸 | |
最大工件尺寸 | ?320 x 280 mm |
扭距 | 25 kg-m |
旋轉方向 | 旋轉軸 |
剎車方向 | 油壓膨脹式 |
旋轉式 | 360° |
最高轉速 | 25 rpm |
第五軸 | |
最大工件尺寸 | ?320 x 280 mm |
扭距 | 25 kg-m |
旋轉方向 | 傾斜軸 |
剎車方向 | 油壓膨脹式 |
旋轉式 | +30° ~ -120° |
最高轉速 | 25 rpm |
安裝需求 | |
需求電力 | 36 KVA |
氣壓壓力 | 6 kg / cm2 |
切削液泵浦 | 3 / 4 HP |
切削水箱容量 | 280 L |
機器凈重 | 7,000 kgf |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
點擊預覽或下載整個型錄
鏈接:https://share.weiyun.com/xfwOhHKa
工作臺
|
|
工作臺面積 | 1,700 x 820 mm |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 ) | 22 x 5 mm |
工作臺最大負荷 | 1,500 kgw |
行程 | |
X 軸行程 | 1,350 mm |
Y 軸行程 | 630 mm |
Z 軸行程 | 400 mm |
橫主軸中心至工作臺面距離
|
255 ~ 655 mm |
進給 | |
切削進給 | 1 ~ 4,000 mm / min |
快移速率 | 10,000 mm / min |
最小進給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
可切削模數 | MO.5 ~ M12 |
使用刀具外徑 | ?115 x ?180 |
刀軸外徑 | ?40h6 |
刀具與刀軸配合固定鍵 | 10 (W) x 8 (H) mm |
刀軸轉速 ( 無段 ) | 0 ~ 180 R.P.M |
刀具最大寬幅 | 68 mm |
電動機 | |
主軸驅動馬達? 連續運轉 | 11 kw |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 30分額定 | 15 kw |
伺服驅動馬達 X, Y, Z軸 | 3 Kw |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。